Das neue attraktive Baugebiet Voßacker-West, dass bisher landwirtschaftlich genutzt wurde, liegt im südwestlichen Stadtgebiet von Oer-Erkenschwick. Ein Kindergarten und eine Grundschule befinden sich in direkter Umgebung. Auch ein Lebensmittelgeschäft ist in unmittelbarer Nähe vorhanden. Die Innenstadt von Oer-Erkenschwick ist in kürzester Zeit erreichbar und darüber hinaus besteht eine gute Verkehrsanbindung an die Autobahnen A2 und A43.
In dem Baugebiet Voßacker-West entstehen 33 Baugrundstücke. Die Erschließungsarbeiten haben begonnen und werden in Kürze abgeschlossen sein, so dass die Bebauung der einzelnen Grundstücke erfolgen kann.
Der Kaufpreis beträgt baureif und erschließungsbeitragsfrei für die Grundstücke 1-22 245 €/m² und für die
Grundstücke 23-35 235 €/m². Die Grundstücke 23-30 sind für eine Doppelhausbebauung vorgesehen. Aufgrund der hohen Nachfrage wird möglichen Interessenten empfohlen, sich unter der Telefonnummer 02368-691280 direkt mit der Gesellschaft für Stadtentwicklung, Wirtschafts- und Tourismusförderung mbH Oer-Erkenschwick in Verbindung zu setzen.
Abschließend noch ein wichtiger Hinweis: Obwohl dieser Text nur zwei- bis dreimal im Jahr aktualisiert wird, ist die Liste der Grundstücke immer tagesaktuell.
| Grundstück | Größe in m² | Bemerkung | Grundstück | Größe in m² | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 437 | verkauft | 19 | 390 | reserviert | |
| 2 | 423 | reserviert | 20 | 390 | frei | |
| 3 | 467 | reserviert | 21 | 433 | frei | |
| 4 | 412 | verkauft | 22 | 487 | frei | |
| 5 | 413 | reserviert | 23 | 324 | frei | |
| 6 | 414 | verkauft | 24 | 359 | frei | |
| 7 | 406 | reserviert | 25 | 50 | frei | |
| 8 | 421 | verkauft | 26 | 307 | frei | |
| 9 | 613 | reserviert | 27 | 320 | frei | |
| 10 | 585 | reserviert | 28 | 45 | frei | |
| 11 | 516 | verkauft | 29 | 289 | frei | |
| 12 | 504 | frei | 30 | 247 | verkauft | |
| 13 | 424 | frei | 31 | 432 | verkauft | |
| 14 | 329 | frei | 32 | 432 | reserviert | |
| 15 | 466 | reserviert | 33 | 431 | frei | |
| 16 | 526 | reserviert | 34 | 432 | frei | |
| 17 | 390 | frei | 35 | 432 | frei | |
| 18 | 390 | frei |
